Página da Estatística

voltar

Tabela dos Parques Eólicos na Região Oeste

 

Em 2013, estavam em funcionamento na região Oeste cerca de 124 turbinas eólicas com uma potência total instalada de 234,41 MW.  

 

Concelho Parque Potência Produção anual estimada* (GWh) Turbinas Diâmetro (m) Altura (m) Potência da Turbina (KW) Desenvolvimento Operação Ano
Alcobaça Cela 2 5 1 Repower 82 59 2000 Cavalum Cavalum 2006
Alenquer Amaral I 10 25 4 Gamesa 80 60 2000 Tecneira EDP R 2004/12
1 Gamesa 80 60 2000 Tecneira EDP R 2005/8
Alto Folgorosa 18 45 9 Repower 92 80 2000 Martifer Martifer 2008/9
Arruda dos Vinhos Alto Miguel 4

 

2 Enercon 70  65 2000     2003 
Arruda I 6 15 3 Gamesa 83 67 2000 EDP R/Tecneira EDP R /Tecneira 2006
Moinho Velho 2 5 1 Enercon 70 65 2000 Catavento Enel Green Power  
Cadaval Serra de Todo o Mundo 10   5 Vestas 80 60 2000 Serra de Todo o Mundo Serra de Todo o Mundo 2004
Caldas da Rainha Caldas 10 25 5 Gamesa 83  67 2000 Tecneira EDP R 2005/11
Lourinhã 9,1 22 7 Bónus 62 45 1300 EDP R/ Tecneira EDP R/ Tecneira 2006
Nazaré Sra. da Vitória 12 24 8 GEWE  77  80 1500  Iberwind Iberwind  
Peniche Serra del Rei 21,71 54 13 Ecotecnia 80 70  1670 EDP R EDP R 2006
Sobral de Monte Agraço Arcela 11,5 33 5 Nordex 90 80  2300 Enersis Iberwind 2005/8
Montijo 2 5 1 Enercon 70 64 2000 Acciona Energia Acciona Energia 2005
Passarinho 12 30 4 Enercon 70 64 2000 Acciona Acciona 2005
2 Enercon 82  65  2000 Acciona Acciona 2009
Sobral II 14 35 4 Gamesa 83  67 2000 Tecneira EDP R 2005/9
1 Gamesa 83  67 2000  Tecneira EDP R 2006/11
2 Gamesa 83  67  2000 Tecneira EDP R 2007/2 
 Torres Vedras  Achada  6,9 23  3 Nordex  90 80  2300  Enersis  Iberwind  2005 
Archeira 5.2 13 1 Enercon 40  46 600 Noroeste Noroeste 2000
1 Enercon 66  65  2000 Noroeste Noroeste 2004
1 Enercon 70  64  2000 Noroeste Noroeste 2005
1 Enercon 40  46  600 Noroeste Noroeste 2005
Catefica 18 45 1 Gamesa 80 60  2000 Iberdrola Iberdrola 2004
8 Gamesa 80 60   2000 Iberdrola Iberdrola 2005
Joguinho II 26 65 13 Repower 82 80 2000      2006
Milagres 6 15 3 Enercon 82 85 2000 ENEOP ENEOP 2009
Maravilha I 6 15 3 Enercon 82 85 2000 ENEOP ENEOP 2009
Maravilha II 4 10 2 Enercon 82 85 2000 ENEOP ENEOP 2009

Serra do Socorro

8 20 3 Enercon 70  64 2000 Acciona Energia Acciona Energia 2006
1 Enercon 82 78  2000 Acciona Energia Acciona Energia 2008
Serra da Capucha 10 25 5 Enercon 70  64 2000 ENEL Endesa STP  2005

* para o equivalente a 2500 horas de carga total/ano 

voltar